Mit dem DZB Emittentenüberblick stellt Der Zertifikateberater, Deutschlands führende Fachzeitschrift für strukturierte Produkte, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und an Zertifikaten interessierten Privatanlegern eine monatlich aktualisierte Übersicht für in Deutschland und Österreich tätige Emittenten zur Verfügung.
Mit dem DZB Rating-Score aggregiert Der Zertifikateberater vorliegende Kredit-Ratings (im Speziellen die sogenannten Long Term Ratings) der drei wichtigsten Rating-Agenturen Fitch, Moody´s und Standard & Poor´s zu einer kompakten Kennzahl. Der DZB Rating-Score kann Werte zwischen 1 und 20 haben, wobei 20 der beste aller möglichen Werte ist. Solange diese Kennzahl mindestens 11 ist, wird das entsprechende Institut zumindest im Durchschnitt mit dem "Investmentgrade" eingestuft, eine für international agierende Investoren in der Regel sehr wichtige Einstufung. Unter 11 sind die Institute im "Non-Investmentgrade" eingestuft. Ein Wert von 1 würde für einen Zahlungsausfall stehen.
Neben den Kredit-Ratings sind die Credit Default Swaps (CDS) von besonderem Interesse. Mit diesen können sich Investoren gegen den Ausfall einzelner Kapitalmarktteilnehmer absichern und zahlen dafür eine Prämie. Diese Prämie wird in Basispunkten (bps) angegeben und ist pro Jahr zu entrichten. Ein CDS von beispielsweise 200 bps bedeutet also, dass ein Absicherung suchender Investor 2 Prozent pro Jahr für eine solche Absicherung bezahlen müsste. Der DZB Emittentenüberblick zeigt Ihnen neben aktuellen CDS auch die Veränderung in den letzten drei Monaten und den auf fünf Ausprägungsstufen verdichteten Ein-Jahres-Trend an (++, +, o, -, --).
CDS 5Y (€) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Institut | DZB Rating-Score | CRM Basis | bps | vs. 3M | vs. 12M | Trend | Anm. |
Barclays Bank plc | 16,0 | 2 | 61 | 5 | -44 | + | 1 |
BayernLB | 17,0 | 2 | 38 | 2 | -6 | o | 1 |
Bco. Santander S.A. | 15,0 | 2 | 47 | 4 | -17 | + | 1 |
Bk. of America Corp. | 15,7 | 2 | 55 | 1 | -32 | + | 2 |
BNP Paribas S.A. | 16,3 | 2 | 51 | 10 | -6 | o | 2 |
Citi GM Europe AG | 16,0 | 2 | / | / | / | -- | 1,5 |
Citigroup Inc. | 14,0 | 2 | 55 | 0 | -24 | + | 2 |
Commerzbank | 15,0 | 2 | 54 | 6 | -21 | + | 1 |
Coop. Rabobank U.A. | 16,7 | 2 | 27 | 1 | -5 | o | 1 |
Crédit Agricole S.A. | 16,3 | 2 | 49 | 9 | -3 | o | 3 |
DekaBank | 17,0 | 2 | / | / | / | -- | 1,5 |
Deutsche Bank | 15,0 | 2 | 64 | -2 | -42 | + | 1 |
DZ Bank | 17,0 | 1 | / | / | / | -- | 1 |
Erste Group Bank | 15,7 | 2 | 73 | 3 | -28 | + | 1 |
Goldman Sachs | 14,3 | 2 | 57 | 1 | -29 | + | 2 |
Hamburg Commercial | 13,0 | 3 | / | / | / | -- | 1 |
Helaba | 17,0 | 2 | 70 | 1 | 2 | o | 1,5 |
HSBC | 16,7 | 1 | 39 | 3 | -17 | + | 2,4 |
IKB Dt. Industriebank | 11,0 | 3 | 240 | 4 | 0 | o | 1 |
ING Bank NV | 16,3 | 2 | 30 | 2 | -11 | + | 1 |
J.P. Morgan SE | 18,0 | 1 | 43 | 0 | -12 | + | 2 |
JPMorgan Chase Bk. N.A. | 17,7 | 1 | / | / | / | -- | 2,4 |
Lang & Schwarz AG | / | 3 | / | / | / | -- | 1,6 |
LBBW | 17,0 | 2 | 54 | 1 | 2 | o | 1,5 |
Leonteq Securities AG | 12,0 | 3 | / | / | / | / | 1,6 |
Morgan St. & Co. Int. Plc | 16,5 | 2 | / | / | / | / | 1,5 |
Morgan Stanley | 15,3 | 2 | 55 | 1 | -23 | + | 2,5 |
Natixis S.A. | 15,7 | 2 | 71 | 2 | 1 | o | 2 |
Nord/LB | 17,0 | 2 | 72 | 1 | 2 | o | 1,5 |
Raiffeisen Bank Int. | 14,0 | 2 | 146 | -8 | -31 | + | 1 |
SEB AB | 16,7 | 1 | 43 | 2 | -19 | + | 1 |
Société Générale | 15,0 | 2 | 57 | 6 | -8 | o | 2 |
UBS AG | 16,7 | 2 | 47 | 3 | -17 | + | 1 |
UniCredit Bank GmbH | 14,0 | 3 | / | / | / | / | 1,5 |
UniCredit Bank Austria | 13,5 | 3 | / | / | / | / | 1 |
UniCredit S.p.a. | 12,7 | 3 | 54 | -4 | -36 | + | 1,5 |
Vontobel Holding AG | 15,0 | 2 | / | / | / | / | 2,6 |
Zuercher Kantonalbank | 20,0 | 0 | / | / | / | / | 1 |
Der Score aggregiert die Bonitätsnoten, wobei jeder Ratingstufe ein Punktwert zwischen 20 (AAA) und 1 (D) zugeordnet wird
Gemäß BIB-Vorgabe, langfristig
Die CDS geben die aktuellen Absicherungsprämien für Anleihen des jeweiligen Emittenten wieder. Angezeigt werden in der Regel die Standardkontrakte für europäische Unternehmen, bezogen auf Verbindlichkeiten in Euro.
Quelle: DZB, vwd/markit, Standard & Poor's, Fitch, Moody's
Stand:
28.11.2024