Der DAX® bewegt sich seitwärts. Marktteilnehmer kaufen Zertifikate mit hohem Hebel afu den deutschen Leitindex, der Großteil der meistgehandelten Produkte ist diesbezüglich auf der Short-Seite.
Bei den Einzeltiteln sind Call-Positionen auf die Tech-Werte Tesla Inc., der nach enttäuschenden Zahlen einen moderaten Kursverlust verkraften musste, und ASML Holding N. V. gefragt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HR8KZS | 4,01 | 16135,00 Punkte | 16507,208358 Punkte | 40,19 | Open End |
DAX® Call | HC822R | 3,83 | 16135,00 Punkte | 15791,593571 Punkte | 42,20 | Open End |
DAX® Put | HR6DLR | 4,47 | 16135,00 Punkte | 16555,145172 Punkte | 36,15 | Open End |
NASDAQ-100® Call | HC5NRG | 24,80 | 15826,352321 Punkte | 12923,635715 Punkte | 5,64 | Open End |
DAX® Put | HC7K4M | 2,24 | 16135,00 Punkte | 16349,17155 Punkte | 71,97 | Open End |
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC7RFM | 1,65 | 16150,97 Punkte | 15900,00 Punkte | 98,84 | 22.08.2023 |
DAX® Call | HC7REY | 1,65 | 16150,97 Punkte | 16400,00 Punkte | 96,49 | 22.08.2023 |
DAX® Put | HC7H5U | 1,62 | 16150,97 Punkte | 16000,00 Punkte | 100,06 | 15.08.2023 |
Tesla Inc. Call | HC853A | 1,61 | 282,595 USD | 300,00 USD | 8,59 | 13.09.2023 |
ASML Holding N. V. Call | HC4UCY | 1,48 | 627,30 EUR | 660,00 EUR | 42,72 | 13.09.2023 |
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
EURO STOXX 50® Short | HC0D2V | 2,32 | 4363,40 Punkte | 4798,800683 Punkte | -5 | Open End |
Deutsche Bank AG Long | HC33BG | 5,17 | 10,132 EUR | 7,542442 EUR | 3 | Open End |
CAC 40® Short | HC0D1R | 4,67 | 7356,25 Punkte | 8060,125594 Punkte | -5 | Open End |
DAX® Short | HC5DR2 | 1,75 | 16153,00 Punkte | 16645,302651 Punkte | -15 | Open End |
Deutsche Bank AG Long | HC1RXZ | 5,37 | 10,132 EUR | 8,547693 EUR | 4 | Open End |
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Shorts mit hohem Hebel auf DAX® erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Bei den hier dargestellten Inhalten handelt es sich um fremde Inhalte. Für diese fremden Inhalte ist ausschließlich der jeweilige Eingeber verantwortlich. Eine inhaltliche, redaktionelle Überprüfung durch die DZB Media GmbH erfolgt ausdrücklich nicht. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang ergänzend den Haftungsausschluss unter https://www.zertifikateberater.de/impressum.
Sollte ein hier durch einen Eingeber distribuierter Inhalt aus Ihrer Sicht gegen geltendes Recht verstoßen, schicken Sie bitte eine Email an nc. Der gemeldete Inhalt wird umgehend überprüft und ggf. gesperrt.